![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-07 | 06:33 | 07:09 | 36 分鐘 |
| 2 | 2025-11-06 | 19:17 | 21:45 | 148 分鐘 |
| 3 | 13:37 | 14:22 | 45 分鐘 | |
| 4 | 13:09 | 13:35 | 26 分鐘 | |
| 5 | 04:50 | 06:01 | 71 分鐘 | |
| 6 | 2025-11-05 | 13:29 | 14:58 | 89 分鐘 |
| 7 | 03:12 | 03:48 | 36 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-04 | 12:57 | 14:14 | 77 分鐘 |
| 9 | 03:19 | 06:10 | 171 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-03 | 19:49 | 22:09 | 140 分鐘 |
| 11 | 03:15 | 07:26 | 251 分鐘 | |
| 12 | 2025-11-02 | 12:31 | 13:51 | 80 分鐘 |
| 13 | 03:08 | 06:12 | 184 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-01 | 20:40 | 22:23 | 103 分鐘 |
| 15 | 05:07 | 06:05 | 58 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 5279.kiss173.com ALL RIGHTS RESERVED. |


